Tally की अग्रिम Shortcut Key | Advance Shortcut Key of Tally | |
यहां पर हम Tally में यूज होने वाली महत्तव के सभी Key के बारे में जानेंगे आपसे विनती है की याद कर ले क्योंकि Tally में इसकी बहुत जरूरत पड़ती हे
Actions | Shortcut Key |
रिपोर्ट में वाउचर डालने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+I |
वाउचर की नकल करके रिपोर्ट में एक प्रविष्टि बनाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+2 |
रिपोर्ट में एक पंक्ति से नीचे की ओर ड्रिल करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Enter |
किसी रिपोर्ट से किसी प्रविष्टि को हटाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+D |
रिपोर्ट में वाउचर जोड़ने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+A |
किसी रिपोर्ट से वाउचर रद्द करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+X |
रिपोर्ट से किसी प्रविष्टि को हटाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+R |
किसी तालिका में विवरण छिपाने या दिखाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+T |
सभी छिपी हुई पंक्ति प्रविष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए, यदि उन्हें हटा दिया गया था यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+U |
अंतिम छिपी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए (यदि कई पंक्तियाँ छिपी हुई थीं, तो इस शॉर्टकट को बार-बार दबाने से पहले अंतिम छिपी हुई रेखा को पुनर्स्थापित किया जाएगा और अनुक्रम का पालन किया जाएगा) यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+U |
किसी रिपोर्ट में जानकारी को विस्तृत या संक्षिप्त करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Shift+Enter |
वाउचर प्रविष्टि के दौरान या किसी रिपोर्ट के ड्रिल-डाउन से मास्टर को बदलने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+Enter |
किसी रिपोर्ट में किसी पंक्ति का चयन/चयन रद्द करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Space bar |
किसी रिपोर्ट में किसी पंक्ति का चयन या चयन रद्द करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Shift+Space bar |
एक रिपोर्ट में रेखीय चयन/अचयन कई पंक्तियों को करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Shift+Up/Down |
किसी रिपोर्ट में सभी पंक्तियों का चयन या चयन रद्द करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+Space bar |
अंत तक पंक्तियों का चयन या चयन रद्द करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+Shift+End |
शीर्ष तक पंक्तियों का चयन या चयन रद्द करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+Shift+Home |
रिपोर्ट में लाइन आइटम के चयन को उलटने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+Alt+I |
Only Vouchers | |
पिछले लेज़र से नैरेशन पुनः प्राप्त करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+R |
Amount फ़ील्ड से कैलकुलेटर पैनल खोलने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+C |
वाउचर/लेन-देन मिटाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+D |
वाउचर रद्द करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+X |
किसी जर्नल वाउचर के क्वांटिटी फील्ड से एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल खोलने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+V |
वाउचर में आइटम/लेजर लाइन को हटाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+D |
उसी प्रकार के वाउचर के लिए, पिछले वाउचर से नरेशन प्राप्त करने के लिए। यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+R |
Masters & Vouchers | |
अगले इनपुट क्षेत्र में जाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Tab |
पिछले इनपुट क्षेत्र में जाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Shift+Tab |
टाइप किए गए मान को हटाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Backspace |
एक मास्टर बनाने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+C |
कैलकुलेटर पैनल खोलने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+C |
किसी इनपुट फ़ील्ड में आधार मुद्रा चिह्न सम्मिलित करने के लिए। यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Alt+4 |
Ctrl+4 | |
पहले से सहेजे गए मास्टर या वाउचर को खोलने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Page Up |
रिपोर्ट में ऊपर स्क्रॉल करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | |
अगला मास्टर या वाउचर खोलने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Page Down |
रिपोर्ट में नीचे स्क्रॉल करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | |
किसी इनपुट फ़ील्ड से टेक्स्ट कॉपी करने के लिए यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+C |
Ctrl+Alt+C | |
टेक्स्ट फ़ील्ड से कॉपी किए गए इनपुट को पेस्ट करने के लिए। यह Key का प्रयोग कर सकते हैं | Ctrl+V |
Ctrl+Alt+V |